Grau de pel·lícula de PVC
Grau de pel·lícula de PVC,
Matèria primera pel·lícula de PVC, PVC per a pel·lícula transparent, matèria primera pel·lícula de PVC rígid, matèria primera pel·lícula decorativa de PVC,
La pel·lícula de plàstic de PVC s'utilitza més habitualment per a motllures de plàstic on s'injecta en un motlle mentre es fon, formant formes complexes a un cost relativament baix i un volum elevat, com ara tapes, ampolles i accessoris.Es pot utilitzar com a blister de fulls de PVC rígids.
La pel·lícula de PVC de la fórmula es caracteritza per preparar-se mitjançant el pas d'afegir les següents parts en pes de matèries primeres a cada 100 parts de resina de PVC: 20-23 parts d'un plastificant, 1,5-2,5 parts d'un estabilitzador, 1- 2 parts d'un auxiliar de processament, 0,3-0,6 parts d'un agent anti-UV i 1-2 parts d'un antioxidant.La pel·lícula de PVC té els avantatges de ser alta en resistència, bona resistència a la intempèrie, bona resistència a la corrosió, bona resistència a l'aigua i similars.
Característiques
El PVC és una de les resines termoplàstiques més utilitzades.Es pot utilitzar per fabricar productes d'alta duresa i resistència, com ara canonades i accessoris, portes perfilades, finestres i làmines d'embalatge.També pot fer productes tous, com pel·lícules, làmines, cables i cables elèctrics, taules de terra i cuir sintètic, mitjançant l'addició de plastificants.
Paràmetres
Graus | QS-650 | S-700 | S-800 | S-1000 | QS-800F | QS-1000F | QS-1050P | |
Grau mitjà de polimerització | 600-700 | 650-750 | 750-850 | 970-1070 | 600-700 | 950-1050 | 1000-1100 | |
Densitat aparent, g/ml | 0,53-0,60 | 0,52-0,62 | 0,53-0,61 | 0,48-0,58 | 0,53-0,60 | ≥0,49 | 0,51-0,57 | |
Contingut de volàtils (aigua inclosa), %, ≤ | 0,4 | 0.30 | 0,20 | 0.30 | 0,40 | 0,3 | 0,3 | |
Absorció plastificant de 100 g de resina, g, ≥ | 15 | 14 | 16 | 20 | 15 | 24 | 21 | |
VCM residual, mg/kg ≤ | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
% de projeccions | % de malla de 0,025 mm ≤ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0,063 m de malla % ≥ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Número d'ulls de peix, núm./400 cm2, ≤ | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | |
Nombre de partícules d'impureses, núm., ≤ | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | |
Blancura (160ºC, 10 minuts després), %, ≥ | 78 | 75 | 75 | 78 | 78 | 80 | 80 | |
Aplicacions | Materials d'emmotllament per injecció, materials de canonades, materials de calandrat, perfils rígids d'escuma, perfil rígid d'extrusió de xapes de construcció | Fulla mig rígida, plaques, materials del sòl, folre epidural, peces de dispositius elèctrics, peces d'automòbil | Film transparent, embalatge, cartró, armaris i terres, joguina, ampolles i envasos | Fulles, pells artificials, materials per a canonades, perfils, manxes, canonades protectores de cables, pel·lícules d'embalatge | Materials d'extrusió, cables elèctrics, materials per cables, pel·lícules i plaques toves | Làmines, materials de calandrat, eines de calandrat de canonades, materials aïllants de filferros i cables | Tubs de reg, tubs d'aigua potable, canonades amb nucli d'escuma, canonades de clavegueram, canonades de filferro, perfils rígids |
Aplicació
Embalatge
(1) Embalatge: bossa net/pp de 25 kg o bossa de paper kraft.
(2) Quantitat de càrrega: 680 bosses/contenidor de 20′, contenidor de 17MT/20′.
(3) Quantitat de càrrega: 1000 bosses/contenidor de 40′, contenidor de 25MT/40′.